☞ Захід внесено до реєстру МОЗ. 35 балів БПР!
Любов Смаглюк | Україна | "Відкриття 2-го Міжнародного Симпозіуму Асоціації Цифрової Ортодонтії. Вітальне слово президентів" | |
Мирослава Дрогомирецька | Україна | ||
Вероніка Ганчук | Україна | "Реалізація цифрових досягнень в сучасній ортодонтії у власній практиці" | |
Стефано Негріні | Італія | "3D цифровий менталітет" Докладніше |
|
Маттіас Пепер | Німеччина | "Що стоїть за цифровим плануванням лікування в Aligner Orthodontics?" Докладніше |
|
Ахмед Хенаві | Єгипет | "Проблеми скелетного розширення верхньої щелепи та роль цифрової ортодонтії" Докладніше |
|
Грант Тер-Погосян | Вірменія | "Цифрове планування кортикальної опори в ортодонтії та технічні аспекти інсталяції мінігвінтов" Докладніше |
|
Марія Чілаг | Угорщина | "Цифрова візуалізація оклюзії - ілюзія?" Докладніше |
|
Аджай Какар | Індія | "Цифрова візуалізація оклюзії - ілюзія? (продовження)" | |
Алеcсандро Нануссі | Італія | "Порівняння віртуального та традиційного артикуляторів, а також лицьових дуг: корисність та відмінності в клінічному робочому процесі" Докладніше |
|
Сімон Граф | Швейцарія | "3D-друковані металеві апарати з кістковою опорою в різних ортодонтичних випадках" Докладніше |
|
Емануель Паолетто | Італія | "Ортодонтичний скелетний анкораж в цифровому світі: поєднання 3D технологій LMF та DLP друку" Докладніше |
|
Лариса Дахно | Україна | "Оцифровка ортодонтичного прийому. Від КПКТ-діагнозу та симуляції етапів лікування - до фінального функціонального м'язового контролю" Докладніше |
|
Олексій Красножон | Україна | "Цифрові інструменти та функціональна корекція" Докладніше |
|
Анна-Марія Горопацька | Україна | "Досвід роботи з цифрою. Система Easy Align" Докладніше |
|
Оксана Надіжко | Україна | "Перехід до цифрової ортодонтіі в умовах реальної клініки" Докладніше |
Лекції від спонсорів
Олександр Казимір | Україна | "Переваги роботи з системою цифрового непрямого бондування Easy Brace. Цифровий типодонт" Докладніше |
|
Олег Суздальцев | Україна | "Цифрові відбитки - це просто. Внутрішноротові сканери 3Shape" | |
Марія Ноженко | Україна | "Ортодонтичне лікування періо-пацієнтів в цифрі" Докладніше |